Serverless platforms compared
These are the 17 serverless / FaaS platforms we track, sorted by price per 1M requests (cheapest first). The classic request-priced FaaS — AWS Lambda and Azure Functions at $0.20/1M — sit at the cheap end; Cloud Run and Azure Container Apps at $0.40/1M and Vercel at $0.60/1M are higher. Container/instance platforms (Fargate, Render, Railway, Fly.io) bill by resource-time, not per request, so they show "Not request-priced". Click any platform for its full breakdown.
Source: Provider pricing pages. Data as of June 2026.
| Platform | Pricing model | Per 1M req | Per GB-s | Free req/mo | Egress | Scale to 0? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DigitalOcean Functions | FaaS (GB-second only, no per-request fee) | No per-request fee | $0.0000185 / GB-s | see notes | varies | Yes |
| Scaleway Serverless Functions | FaaS + containers (EU, request + GB-s) | $0.17 / 1M | $0.0000055 / GB-s | 1M req/mo | varies | Yes |
| AWS Lambda | FaaS (request + GB-second) | $0.20 / 1M | $0.0000167 / GB-s | 1M req/mo | $0.09/GB | Yes |
| Azure Functions | FaaS (Consumption / Flex Consumption) | $0.20 / 1M | $0.000016 / GB-s | 1M req/mo | varies | Yes |
| Cloudflare Workers | Edge FaaS (request + CPU-ms) | $0.30 / 1M | n/a | 3M req/mo | Free | Yes |
| Azure Container Apps | Serverless containers (consumption) | $0.40 / 1M | $0.000004 / GB-s | 2M req/mo | varies | Yes |
| Google Cloud Functions | FaaS (now on Cloud Run model) | $0.40 / 1M | $0.0000025 / GB-s | 2M req/mo | varies | Yes |
| Google Cloud Run | Serverless containers (vCPU-s + GiB-s + request) | $0.40 / 1M | $0.0000025 / GB-s | 2M req/mo | varies | Yes |
| Vercel Functions | FaaS / Fluid compute (invocation + active CPU + memory) | $0.60 / 1M | n/a | 1M req/mo | $0.06/GB | Yes |
| Deno Deploy | Edge FaaS (requests + CPU-time) | $2.00 / 1M | n/a | 1M req/mo | $0.50/GB | Yes |
| Supabase Edge Functions | Edge FaaS (per invocation, Deno) | $2.00 / 1M | n/a | 0.5M req/mo | varies | Yes |
| AWS Fargate | Serverless containers (vCPU-hour + GB-hour) | Not request-priced | n/a | see notes | $0.09/GB | No |
| Fly.io Machines | Micro-VMs (per-second, scale-to-zero) | Not request-priced | n/a | see notes | $0.02/GB | Yes |
| Modal | Serverless compute (per CPU-s + GiB-s, GPU) | Not request-priced | $0.0000022 / GB-s | see notes | varies | Yes |
| Netlify Functions | FaaS (invocations + GB-hour, credit-based) | Not request-priced | n/a | 0.125M req/mo | varies | Yes |
| Railway | Usage-based containers (per-minute vCPU + RAM) | Not request-priced | n/a | see notes | $0.10/GB | No |
| Render | Web services / containers (instance-hour) | Not request-priced | n/a | see notes | varies | Yes |
Source: Provider pricing pages. Data as of June 2026.
Snapshot June 2026 — verify on the vendor's pricing page.
All platforms
DigitalOcean · FaaS (GB-second only, no per-request fee) · No per-request fee
Scaleway Serverless FunctionsScaleway · FaaS + containers (EU, request + GB-s) · $0.17 / 1M
AWS LambdaAmazon Web Services · FaaS (request + GB-second) · $0.20 / 1M
Azure FunctionsMicrosoft Azure · FaaS (Consumption / Flex Consumption) · $0.20 / 1M
Cloudflare WorkersCloudflare · Edge FaaS (request + CPU-ms) · $0.30 / 1M
Azure Container AppsMicrosoft Azure · Serverless containers (consumption) · $0.40 / 1M
Google Cloud FunctionsGoogle Cloud · FaaS (now on Cloud Run model) · $0.40 / 1M
Google Cloud RunGoogle Cloud · Serverless containers (vCPU-s + GiB-s + request) · $0.40 / 1M
Vercel FunctionsVercel · FaaS / Fluid compute (invocation + active CPU + memory) · $0.60 / 1M
Deno DeployDeno · Edge FaaS (requests + CPU-time) · $2.00 / 1M
Supabase Edge FunctionsSupabase · Edge FaaS (per invocation, Deno) · $2.00 / 1M
AWS FargateAmazon Web Services · Serverless containers (vCPU-hour + GB-hour) · Not request-priced
Fly.io MachinesFly.io · Micro-VMs (per-second, scale-to-zero) · Not request-priced
ModalModal · Serverless compute (per CPU-s + GiB-s, GPU) · Not request-priced
Netlify FunctionsNetlify · FaaS (invocations + GB-hour, credit-based) · Not request-priced
RailwayRailway · Usage-based containers (per-minute vCPU + RAM) · Not request-priced
RenderRender · Web services / containers (instance-hour) · Not request-priced
Looking for a specific question? See the most generous free tier, the cheapest per 1M requests, the scale-to-zero platforms, the head-to-head comparisons, the workload cost scenarios, or estimate your bill with the calculator.
Last updated: 2026-06-21